Althéra
400 mg
Athéra er en ernæringsmæssigt fuldgyldig fødevare til særlige medicinske formål til spædbørn fra 0-12 måneder. Egnet som eneste kilde til ernæring fra fødslen og op til 6 måneder.
Althéra er beregnet til sikker ernæringsbehandling af spædbørn med konstateret komælksallergi og opfylder de internationale kriterier for hypoallergenicitet.
Indeholder calcium og D-vitamin, som dækker behovet hos lidt større børn.
Ekstensivt hydrolyseret valleprotein med 98% af peptiderne <1200 dalton. Renfremstillet laktose giver en god og mild smag og stimulerer calciumoptagelsen samt fremmer væksten af bifodobakterier i tarmen.
Oligosakkariderne 2'FL og LNnT er bioaktive komponenter, der har vist sig at øge mængden af bifidobakterier og produktionen af korte fedtsyrer.
Dispenseringsform
Pulver.
Dosis og Anvendelse
Suppleres med mælkefri kost fra 6 måneders alderen i kombination med introduktion til fast føde (i samråd med sundhedsfagligt personale). Fra 1 års alderen kan produktet bruges som vigtig næringskilde sammen med en mere varieret mælkefri kost.
Dosering | ||||
Mængde pr. Måltid | ||||
Alder | Vand (ml) | Antal strøgne måleskeer* | Måltider pr. døgn | Dåser pr. måned |
0-2 uger | 90 | 3 | 6 | 6 |
2-4 uger | 120 | 4 | 5 | 7 |
1-2 måneder | 150 | 5 | 5 | 8-9 |
2-4 måneder | 180 | 6 | 5 | 10 |
4,6 måneder | 210 | 7 | 5 | 12 |
Over 6 måneder | 210 | 7 | 3-4 | 7-9 |
Indeholder
Ingredienser: Laktose, maltodextrin, vegetabilske olier (solsikke, raps, kokos), ekstensivt hydrolyseret valleprotein (mælk), mineraler (calciumglycerofosfat, kaliumfosfat, magnesiumklorid, calciumklorid, natriumklorid, mangansulfat, jernsulfat, kaliumjodid, natriumfosfat, zinksulfat, kaliumcitrat, kaliumklorid, natriumselenat, kobbersulfat), emulgator (E472c), fibre (2'-fukosyllalaktose, lakto-N-neotetraose), olie fra Mortierella alpina (ARA), olie fra mikroalgen fra Schizochytrium sp. (DHA), surhedsregulerende middel (E330), kolindibartartrat, vitaminer (C, E, iacin, pantothensyre, riboflavin, A, thiamin, B6, folsyre, K, D, biotin, B12), L-arginin, L-histidin, taurin, inositol L-karnitin. Glutenfri. Pakket i sikre omgivelser.
ERNÆRINGSFAKTA pr. 100 ml færdig blanding
Energi: 66 kcal
Fedt: 4,6 E% eller 3,4 g
Kulhydrat: 44 E% eller 7,4 g
Fiber: 1 E% eller 0,15 g
Protein: 9 E% eller 1,5 g
Laktose: 3,7 g
Gluten: Glutenfri
**Inositol - mg - 35 - 4,6
Osmolaritet - m0sm/L - 273
Osmolalitet - m0sm/kg H2O - 305
NÆRINGSVÆRDI | Pr. 100 g pulver | Pr. 100 ml blandet | |
---|---|---|---|
Energi | kcal | 504 | 66 |
kJ | 2109 | 278 | |
Fedt (46 E%) | g | 26 | 3,4 |
- heraf mættet | g | 6,0 | 0,79 |
- heraf enkeltumættet | g | 14 | 1,8 |
- heraf flerurmættet | g | 4,4 | 0,58 |
Kulhydrat (44 E%) | g | 55,8 | 7,4 |
- heraf sukkerarter | |||
- heraf laktose | |||
Fiber (1 E%) | g | 1,1 | 0,15 |
Lakto-N-neotetraose | g | 0,38 | 0,050 |
- 2'-fukosyllaktose | g | 0,76 | 0,10 |
Protein (9 E%) | g | 11 | 1,5 |
MINERALER | |||
Natrium | mg | 195 | 26 |
mmol | 1,1 | ||
Kalium | mg | 580 | 7,7 |
mmol | 2,1 | ||
Klorid | mg | 400 | 53 |
mmol | 1,5 | ||
Calcium | mg | 530 | 70 |
mmol | 1,5 | ||
Fosfor | mg | 350 | 46 |
mmol | 1,7 | ||
Fosfat | mg | 350 | 141 |
mmol | 1,5 | ||
Magnesium | mg | 45 | 5,9 |
mmol | 0,2 | ||
Jern | mg | 6,1 | 0,80 |
Zink | mg | 4,3 | 0,57 |
Kobber | mg | 0,41 | 0,054 |
Mangan | mg | 0,075 | 0,0090 |
Selen | mikg | 25 | 3,3 |
Jod | mikg | 122 | 16 |
VITAMINER | |||
Vitamin A | mikg | 500 | 66 |
Vitamin D | mikg | 12 | 1,6 |
Vitamin E | mg | 14 | 1,8 |
Vitamin K | mikg | 45 | 5,9 |
Vitamin C | mg | 80 | 11 |
Niacin | mg/mg NE | 7/11 | 0,92/1,4 |
Vitamin B1 | mg | 0,51 | 0,067 |
Vitamin B2 | mg | 1,0 | 0,13 |
Vitamin B6 | mg | 0,40 | 0,053 |
Folsyre | mikg | 75 | 9,9 |
Folat | mikg DFE | 12 | 1,6 |
Vitamin B12 | mikg | 1,4 | 0,18 |
Biotin | mikg | 12 | 1,6 |
Pantothensyre | mg | 3,3 | 0,44 |
ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER | |||
Salt | g | 0,49 | 0,0064 |
Linolsyre | mg | 3700 | 488 |
α-linolensyre | mg | 380 | 50 |
DHA | mg | 135 | 18 |
ARA | mg | 135 | 18 |
Forhold n6:n3 | 7,5:1 | 7,5:1 | |
Taurin | mg | 40 | 5,3 |
L-karnitin | mg | 8,5 | 1,1 |
Kolin | mg | 145 | 19 |
** |
Vær opmærksom på
Doseringstabellen er vejledende. Det ansvarshavende sundhedspersonale bør beregne passende mængde pr. døgn individuelt for hvert barn.
Anvend kun den medfølgende måleske, som ligger i dåsen. Måleske størrelse: 4,4 g.
90 ml vand + 3 strøgne skefulde pulver giver 100 ml færdig blanding.
Kontroller altid oplysningerne på emballagen før brug.
Klassificeret som
Fødevare til særlige medicinske formål.